Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Cuisine entrée de gamme | 3 000-8 000 € | 3 600-9 600 € |
| Cuisine milieu de gamme | 8 000-15 000 € | 9 600-18 000 € |
| Cuisine haut de gamme | 15 000-40 000 € | 18 000-48 000 € |
| Relooking façades | 2 000-5 000 € | 2 400-6 000 € |
| Plan de travail quartz | 200-500 €/ml | 240-600 €/ml |
| Électroménager complet | 2 000-8 000 € | 2 400-9 600 € |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Cuisine L 8 m² standard
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Meubles bas + hauts mélaminé | 3 200 € |
| Plan travail stratifié | 600 € |
| Crédence | 400 € |
| Électroménager | 2 500 € |
| Plomberie + élec | 1 500 € |
| Pose | 1 800 € |
| TOTAL TTC | 12 000 € TTC |
💡 TVA 10% si > 2 ans
📋 Cuisine premium îlot 12 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Meubles laqués | 8 000 € |
| Îlot central | 3 500 € |
| Plan quartz | 2 500 € |
| Électroménager haut de gamme | 5 000 € |
| Plomberie + élec | 2 500 € |
| Pose | 3 000 € |
| TOTAL TTC | 29 400 € TTC |
💡
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de la cuisine :
- TVA 10% : Main d'œuvre et matériaux logement > 2 ans.
- Éco-PTZ : Si travaux incluent isolation ou changement chauffage.
- Action Logement : Prêt jusqu'à 10 000 € taux réduit salariés privé.